ZHP30
*We respect your confidentiality and all information are protected.
Product Description
| Model | ZHP30 | ||
| Engine Type | Honda GX270 | Chinese Petrol Engine | Chinese Diesel 178F |
| Power Kw(hp) | 6.3(9.0) | 6.0(9.0) | 4.0(6.0) |
| Net Weight kg(lbs) | 152(335) | 152(335) | 160(353) |
| Frequency vpm | 4500 | ||
| Centrifugal Force kN | 30.5 | ||
| Compaction Depth mm(in) | 500(20) | ||
| Travel Speed m/min(ft/min) | 21(68.9) | ||
| Efficiency m2/hr(ft2/hr) | 567(6103) | ||
| Plate Size mm(in) | 710*450(27*17.7) without extension plate710*480(27*18.9) with extension plate | ||
| Package mm | 775*480*1120 | ||



