ZHP308-Y
*We respect your confidentiality and all information are protected.
Product Description
| Model | ZHP308-Y | |
| Engine Type | Honda GX390 | Chinese Petrol Engine |
| Power Kw(hp) | 8.7(13.0) | 8.2(13.0) |
| Net Weight kg(lbs) | 343(756) | 343(756) |
| Frequency vpm | 4400 | |
| Centrifugal Force kN | 46 | |
| Compaction Depth mm(in) | 800(31.5) | |
| Travel Speed m/min(ft/min) | 27(88.6) | |
| Efficiency m2/hr(ft2/hr) | 964(10375) | |
| Plate Size mm(in) | 860*445(33.9*17.5) without extension plate860*595(33.9*23.4) with extension plate | |
| Package mm | 950*490*1510 | |



