ZHP508-Y
*We respect your confidentiality and all information are protected.
Product Description
| Model | ZHP508-Y | |
| Engine Type | Honda GX390 | Chinese Petrol Engine |
| Power kw(hp) | 8.7(13.0) | 8.2(13.0) |
| Net Weight kg(lbs) | 450(992) | 450(992) |
| Frequency vpm | 4700 | |
| Centrifugal Force kN | 60 | |
| Compaction Depth mm(in) | 850(33.5) | |
| Travel Speed m/min(ft/min) | 29(95) | |
| Efficiency m2/hr(ft2/hr) | 1392(14983) | |
| Plate Size mm(in) | 900*500(35.4*19.7) without extension plate900*650(35.4*25.6) with extension plate) | |
| Package mm | 990*680*1550 | |



